Partido 695733810
11.05.2022 12:20:00
Caja Duero España | 2 - 0 | F. C. Futvoleros. |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
64 % | Posesión 45' | 36 % |
67 % | Posesión 90' | 33 % |
Táctica |