Partido 695224767
19.04.2022 19:00:00
F.C. Fovea | 6 - 0 | SeloTeam |
---|---|---|
6 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 3 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
64 % | Posesión 45' | 36 % |
62 % | Posesión 90' | 38 % |
Táctica |