LFAM FC (1598405) - Rayo Horta-Guinardó (1596966) » 695098181: T69/R2
13.04.2022 12:00:00
Copa:
Temporada 69
/ Ronda 2
LFAM FC | 2 - 4 | Rayo Horta-Guinardó |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 4 / 8 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 4 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
44 % | Posesión 90' | 56 % |
Táctica |