Partido 695089425
13.04.2022 12:15:00
Equipo callejero | 0 - 7 | YamahaFC |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 7 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
12 % | Posesión 45' | 88 % |
10 % | Posesión 90' | 90 % |
Táctica |