Partido 695081000
13.04.2022 10:30:00
Mattack 13 ZH | 2 - 0 | grasshopper11 |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 0 / 4 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |