Partido 694463194
22.05.2022 20:00:00
DJO SPURS | 5 - 0 | FcDodo |
---|---|---|
5 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
5 / 6 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |