Partido 693875710
26.06.2022 13:00:00
K. Hulshout VC | 1 - 4 | fc hbo |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 4 / 8 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
34 % | Posesión 45' | 66 % |
32 % | Posesión 90' | 68 % |
Táctica |