Partido 693856067
10.04.2022 13:00:00
De 11 Dwergen | 5 - 2 | winterslag |
---|---|---|
5 / 7 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |