Partido 692912467
18.06.2022 19:15:00
Portugal U21 | 9 - 0 | FC Zürich-Affoltern |
---|---|---|
9 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
5 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
77 % | Posesión 45' | 23 % |
76 % | Posesión 90' | 24 % |
Táctica |