Partido 692429807
02.07.2022 18:00:00
FC Olympia Bolzplatz | 2 - 2 | Flamenco Shot |
---|---|---|
2 / 6 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
1 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |