Partido 692189792
09.04.2022 15:30:00
Minekmár sc | 3 - 1 | Őrmező F.C. |
---|---|---|
3 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
59 % | Posesión 45' | 41 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |