Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 692170806
09.07.2022 15:25:00
KLUB 11. VITAMANOV | 1 - 4 | United Ndca |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 3 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |