marcus69 (441516) - Almogavers F.C. (492984) » 692073464: T69/J11/VI
18.06.2022 14:00:00
Liga:
Temporada 69
/ Jornada 11
/ VI.712 (15030)
marcus69 | 5 - 0 | Natzgûl |
---|---|---|
5 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
71 % | Posesión 45' | 29 % |
71 % | Posesión 90' | 29 % |
Táctica |