Rivers Team (118934) - AD Naya (799651) » 692073100: T69/J4/VI
30.04.2022 14:00:00
Liga:
Temporada 69
/ Jornada 4
/ VI.706 (15024)
Rivers Team | 2 - 3 | AD Naya |
---|---|---|
2 / 9 | Goles / Ocasiones | 3 / 6 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 6 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
66 % | Posesión 45' | 34 % |
62 % | Posesión 90' | 38 % |
Táctica |