Partido 691662431
23.04.2022 12:00:00
Juventus FC | 0 - 3 | Znz Team |
---|---|---|
0 / 4 | Goles / Ocasiones | 3 / 10 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 8 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
2 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
40 % | Posesión 90' | 60 % |
Táctica |