Partido 691655459
11.06.2022 12:00:00
A.S. Zanzussi | 0 - 1 | Leo Fulgor |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 1 / 5 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
84 % | Posesión 45' | 16 % |
83 % | Posesión 90' | 17 % |
Táctica |