Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
(-58156565) - deadly weapons (1332306) » 690990557: T69/R1
06.04.2022 12:00:00
Copa:
Temporada 69
/ Ronda 1
Equipo callejero | 0 - 9 | CD Machacón |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 9 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
11 % | Posesión 45' | 89 % |
8 % | Posesión 90' | 92 % |
Táctica |