Partido 690936888
05.04.2022 21:15:00
fc kostenec | 0 - 5 | Karshiaka Boys |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 5 / 7 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 3 |
2 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
40 % | Posesión 45' | 60 % |
41 % | Posesión 90' | 59 % |
Táctica |