Partido 690931284
02.04.2022 14:00:00
Illojuaners FC | 0 - 4 | LosPacers2 |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
44 % | Posesión 90' | 56 % |
Táctica |