Partido 690909572
02.04.2022 18:00:00
Ball-Kick-Armee Germany | 2 - 4 | FC Forhekset |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |