Partido 690882972
03.04.2022 22:40:00
CSD Steelers | 6 - 1 | Cub Atlético Sombras del Asgard |
---|---|---|
6 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
3 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
72 % | Posesión 45' | 28 % |
72 % | Posesión 90' | 28 % |
Táctica |