Partido 690794308
30.03.2022 12:05:00
Hercules de Linares | 4 - 1 | cocoteros f.c |
---|---|---|
4 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
69 % | Posesión 45' | 31 % |
72 % | Posesión 90' | 28 % |
Táctica |