Partido 690592086
23.03.2022 12:30:00
UnionistasCF | 2 - 3 | Stella Rossa Firenze |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 3 / 6 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
1 / 2 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
18 % | Posesión 45' | 82 % |
26 % | Posesión 90' | 74 % |
Táctica |