Partido 690524291
16.03.2022 12:25:00
F.C. KPN | 8 - 2 | G.S. Persone eccezionali |
---|---|---|
8 / 10 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
4 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
3 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
59 % | Posesión 45' | 41 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |