Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 690509854
16.03.2022 12:25:00
F.C. Vaud | 0 - 5 | Weed City Kickers |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 5 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 6 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
23 % | Posesión 45' | 77 % |
17 % | Posesión 90' | 83 % |
Táctica |