Partido 690478022
16.03.2022 17:05:00
Transvaal Vooruit | 0 - 1 | strawberry fc |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 2 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
71 % | Posesión 45' | 29 % |
73 % | Posesión 90' | 27 % |
Táctica |