Partido 690100579
09.02.2022 10:00:00
***Animal Farm*** | 0 - 2 | murty FC |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |