Partido 690030261
02.02.2022 15:20:00
Bijudama FC | 2 - 6 | Roburro 1978 |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 6 / 6 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |