Partido 689988340
02.02.2022 15:30:00
La Closerie | 0 - 2 | Samedi Foot |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 2 / 6 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |