Partido 689942036
26.01.2022 08:00:00
Aspirin Spor | 2 - 1 | Atletico Las Moreras |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
67 % | Posesión 45' | 33 % |
64 % | Posesión 90' | 36 % |
Táctica |