Actualizaciones en curso. 2 procesos en marcha (más detalles)
Partido 689870199
19.01.2022 12:45:00
F.C. Brooklyn United | 6 - 0 | Ciao Lui |
---|---|---|
6 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
2 / 6 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
77 % | Posesión 45' | 23 % |
74 % | Posesión 90' | 26 % |
Táctica |