Partido 689853735
19.01.2022 10:45:00
Häse United internationale | 5 - 1 | Wonder20 |
---|---|---|
5 / 9 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
2 / 3 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 6 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
59 % | Posesión 90' | 41 % |
Táctica |