Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 689736277
12.01.2022 12:45:00
Meristem United | 0 - 4 | Garabatos Team |
---|---|---|
0 / 6 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
0 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |