Partido 689504837
29.12.2021 15:00:00
FC Mangouin | 2 - 1 | B-E-A-U-V-A-I-S |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 5 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 4 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
74 % | Posesión 45' | 26 % |
74 % | Posesión 90' | 26 % |
Táctica |