Partido 689412158
28.12.2021 19:30:00
Wallex | 0 - 4 | I discepoli di Hokuto |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |