Blue Card (1339936) - C.D. Calera (1437145) » 689313393: T68/R2
22.12.2021 12:00:00
Copa:
Temporada 68
/ Ronda 2
Blue Card | 0 - 2 | C.D. Calera |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 2 / 8 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
41 % | Posesión 45' | 59 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |