Partido 688874177
26.12.2021 22:40:00
Pirita United | 2 - 4 | Fenomenos Fc |
---|---|---|
2 / 6 | Goles / Ocasiones | 4 / 8 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
1 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
39 % | Posesión 45' | 61 % |
39 % | Posesión 90' | 61 % |
Táctica |