Partido 688289041
02.01.2022 15:45:00
pars | 8 - 0 | Red army 6 |
---|---|---|
8 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
59 % | Posesión 45' | 41 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |