ALL STARS12 (800631) - reverso tenebroso (1433418) » 686644815: T68/J1/VII
18.12.2021 15:00:00
Liga:
Temporada 68
/ Jornada 1
/ VII.281 (38317)
autonomia | 0 - 3 | reverso tenebroso |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |