Minabo de Kiev FC 2 (1365568) - Moja Town Thunder (1461262) » 686562683: T68/J6/V
22.01.2022 14:00:00
Liga:
Temporada 68
/ Jornada 6
/ V.94 (5607)
CD Ourense | 3 - 3 | Moja Town Thunder |
---|---|---|
0 - 1 | Andrei-Sorin Gavriş (8') | |
Preston Montagna (23') | 1 - 1 | |
Kick Vriezema (31') | 2 - 1 | |
Simón Cardiel (62') | 3 - 1 | |
3 - 2 | Andrei-Sorin Gavriş (71') | |
3 - 3 | Andrei-Sorin Gavriş (75') |
CD Ourense | 3 - 3 | Moja Town Thunder |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 3 / 6 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
70 % | Posesión 45' | 30 % |
70 % | Posesión 90' | 30 % |
Táctica |
CD Ourense | 3 - 3 | Moja Town Thunder |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Divino (20)) |
CD Ourense | 2 - 0 | Moja Town Thunder |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 1.52Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.05Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene bastante suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
99,8 % | 0,0 % | 0,1 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
CD Ourense (3) | ||
-4.3Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (47% vs 53%) |
||
-11Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (44% vs 56%) |
8Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (56% vs 44%) |
-14Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (41% vs 59%) |
21Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (70% vs 30%) |
||
-26Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (35% vs 65%) |
-24Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (38% vs 63%) |
-31Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (32% vs 68%) |
-26.7Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (35% vs 65%) |
||
Moja Town Thunder (3) |