Rayo Alua FC (1600168) - NAITO (1433370) » 686553854: T68/J11/III
26.02.2022 14:00:00
Liga:
Temporada 68
/ Jornada 11
/ III.16 (3423)
Rayo Alua FC | 4 - 1 | NAITO |
---|---|---|
4 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
3 / 3 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
59 % | Posesión 45' | 41 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |