Partido 686428485
25.12.2021 12:25:00
F.C.Wonderland | 2 - 3 | LoTopoli FA |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 4 / 9 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |