Partido 685604193
11.12.2021 20:00:00
PotKuri | 10 - 1 | BrasiLugano |
---|---|---|
10 / 10 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
76 % | Posesión 45' | 24 % |
75 % | Posesión 90' | 25 % |
Táctica |