Partido 685328098
08.12.2021 12:05:00
Ave Fénix AF | 0 - 0 | Toga United |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |