Partido 685305369
04.12.2021 10:00:00
FC Ursus | 9 - 0 | Caranza Sport |
---|---|---|
9 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
3 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
81 % | Posesión 45' | 19 % |
80 % | Posesión 90' | 20 % |
Táctica |