Partido 685152014
24.11.2021 12:25:00
F.C. Almoster | 3 - 0 | FC Neighbours |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |