Partido 684947705
09.11.2021 21:30:00
Laleston AFC | 0 - 6 | liders again! |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 6 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |