Partido 684499848
30.09.2021 20:00:00
Bacardi Beach Boys | 1 - 3 | Zavka Himalaya |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 3 / 7 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 4 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |