Partido 684478657
29.09.2021 12:25:00
el bombardero | 8 - 1 | Joensuu Wolves |
---|---|---|
8 / 9 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
70 % | Posesión 45' | 30 % |
71 % | Posesión 90' | 29 % |
Táctica |