Partido 684351378
22.09.2021 13:30:00
cokonjar | 0 - 7 | Mongol Empire |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 7 / 9 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
34 % | Posesión 45' | 66 % |
37 % | Posesión 90' | 63 % |
Táctica |